ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΚΟΟΥΤΣ,ΣΤΟΝ ΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗ.....
ΡΟΥΠΕΛ
Ρούπελ ρε..
Σάββατο 21 Μαΐου 2011
ΟΡΦΕΑΣ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ(ΣΠΑΝΟΣ) ΚΑΔΗΣ 25(5),ΣΟΛΟΥΓΚΑΣ 11(1),ΤΣΟΥΛΚΑΣ 3(1),ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 9,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 3,ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 14,ΣΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 7,ΚΟΥΤΡΗΣ,ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ,ΛΑΔΙΑΣ,ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ,ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗΣ
ΡΟΥΠΕΛ:(ΣΙΣΚΟΣ)ΜΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ 7(1),ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 10(2),ΜΑΤΚΑΡΗΣ 8,ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ 3(1),ΣΤΑΣΑΣ 2,ΚΑΤΣΙΚΑΣ 21(2),ΒΙΣΕΡΗΣ,ΓΙΩΤΗΣ,ΣΤΩΙΚΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:TATOYΔΗΣ,ΝΕΔΟΓΛΟΥ
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:15-12,16-13,23-13,17-13
ΡΟΥΠΕΛ-ΤΙΤΑΝΕΣ
ΡΟΥΠΕΛ:(ΣΙΣΚΟΣ)ΓΚΟΓΚΑΣ,ΑΛΕΛΗΣ,ΚΑΜΠΕΡΗΣ 9,ΔΑΛΑΓΚΟΖΗΣ 22(1),ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 5,ΖΩΗΡΟΣ 6,ΣΑΒΒΙΔΗΣ 3,ΓΙΑΚΟΝΙΟΥΚ 8,ΦΑΙΤΑΤΖΙΑΔΗΣ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΤΙΤΑΝΕΣ:ΓΑΙΤΑΝΗΣ 16(1),ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2,ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ 3,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 12,ΠΑΡΛΑΚΙΔΗΣ 5,ΜΑΥΡΙΔΗΣ 5,ΚΟΛΟΒΟΣ 15.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 6,ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 5,ΔΗΜΟΥΔΗΣ 4,ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,ΚΑΚΑΤΖΙΔΗΣ,ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:ΠΕΛΤΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:11-20,17-20,14-20,11-13
ΡΟΥΠΕΛ:(ΣΙΣΚΟΣ)ΓΚΟΓΚΑΣ,ΑΛΕΛΗΣ,ΚΑΜΠΕΡΗΣ 9,ΔΑΛΑΓΚΟΖΗΣ 22(1),ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 5,ΖΩΗΡΟΣ 6,ΣΑΒΒΙΔΗΣ 3,ΓΙΑΚΟΝΙΟΥΚ 8,ΦΑΙΤΑΤΖΙΑΔΗΣ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΤΙΤΑΝΕΣ:ΓΑΙΤΑΝΗΣ 16(1),ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2,ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ 3,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 12,ΠΑΡΛΑΚΙΔΗΣ 5,ΜΑΥΡΙΔΗΣ 5,ΚΟΛΟΒΟΣ 15.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 6,ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 5,ΔΗΜΟΥΔΗΣ 4,ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,ΚΑΚΑΤΖΙΔΗΣ,ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:ΠΕΛΤΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:11-20,17-20,14-20,11-13
Σάββατο 7 Μαΐου 2011
Α.Γ.Σ.Σ. ΡΟΥΠΕΛ - Σ.Α.Κ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΡΟΥΠΕΛ:(ΣΙΣΚΟΣ)ΔΑΛΑΓΚΟΖΗΣ 26,ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ 3,ΖΩΗΡΟΣ 2,ΓΚΟΓΚΑΣ 1,ΣΑΒΒΙΔΗΣ 2,ΒΕΝΤΟΥΖΗΣ 2,ΓΙΑΚΟΝΙΟΥΚ 10,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4,ΦΑΙΤΑΤΖΙΑΔΗΣ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,ΑΛΕΛΗΣ,ΛΙΝΔΑΡΗΣ,ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ:(ΤΣΙΡΤΣΗΣ) ΣΓΟΥΡΟΣ 6,ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΟΛΑΚΗΣ 10,ΜΠΟΖΗΣ 17,ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,ΚΑΣΑΠΗΣ 7,ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 4,ΚΟΝΤΟΣ,ΒΕΡΒΕΛΙΘΑΝΟΣ 6,ΗΛΙΑΔΗΣ 10,ΚΟΣΜΙΔΗΣ 2,ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 12
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:13-24,3-19,10-20-16-15
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:ΔΑΡΝΑΚΑΣ
ΡΟΥΠΕΛ:(ΣΙΣΚΟΣ)ΔΑΛΑΓΚΟΖΗΣ 26,ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ 3,ΖΩΗΡΟΣ 2,ΓΚΟΓΚΑΣ 1,ΣΑΒΒΙΔΗΣ 2,ΒΕΝΤΟΥΖΗΣ 2,ΓΙΑΚΟΝΙΟΥΚ 10,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4,ΦΑΙΤΑΤΖΙΑΔΗΣ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,ΑΛΕΛΗΣ,ΛΙΝΔΑΡΗΣ,ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ:(ΤΣΙΡΤΣΗΣ) ΣΓΟΥΡΟΣ 6,ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΟΛΑΚΗΣ 10,ΜΠΟΖΗΣ 17,ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12,ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,ΚΑΣΑΠΗΣ 7,ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 4,ΚΟΝΤΟΣ,ΒΕΡΒΕΛΙΘΑΝΟΣ 6,ΗΛΙΑΔΗΣ 10,ΚΟΣΜΙΔΗΣ 2,ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 12
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:13-24,3-19,10-20-16-15
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:ΔΑΡΝΑΚΑΣ
Α.Γ.Σ.Σ. ΡΟΥΠΕΛ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 73-60
ΡΟΥΠΕΛ:(ΣΙΣΚΟΣ)ΜΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ 17,ΚΑΤΣΙΚΑΣ 21(2),ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 11,ΛΑΦΤΣΗΣ 13,ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 2,ΣΤΩΙΚΟΣ 1,ΜΑΤΚΑΡΗΣ 2,ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 4,ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ 2,ΣΤΑΣΑΣ,ΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ:(ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ)ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 27(2),ΦΩΤΙΑΔΗΣ 5,ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 4,ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 9,ΔΡΟΣΟΣ 9,ΠΑΠΟΥΗΣ 2,ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ 4,ΑΧΜΕΤ,ΠΟΥΣΕΝΙΔΗΣ,ΒΕΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:17-19,21-9,16-18,19-14
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:ΝΕΔΟΓΛΟΥ,ΔΗΜΑΔΗΣ
ΡΟΥΠΕΛ:(ΣΙΣΚΟΣ)ΜΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ 17,ΚΑΤΣΙΚΑΣ 21(2),ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 11,ΛΑΦΤΣΗΣ 13,ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 2,ΣΤΩΙΚΟΣ 1,ΜΑΤΚΑΡΗΣ 2,ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 4,ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ 2,ΣΤΑΣΑΣ,ΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ:(ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ)ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 27(2),ΦΩΤΙΑΔΗΣ 5,ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 4,ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 9,ΔΡΟΣΟΣ 9,ΠΑΠΟΥΗΣ 2,ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ 4,ΑΧΜΕΤ,ΠΟΥΣΕΝΙΔΗΣ,ΒΕΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:17-19,21-9,16-18,19-14
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:ΝΕΔΟΓΛΟΥ,ΔΗΜΑΔΗΣ
Δευτέρα 18 Απριλίου 2011
ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
ΦΙΛΙΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΤΟΥΣΑ (2000-2004,16:00) ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(1998-2000,17:30)ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΤΟΥΣΑ
Υ.Γ. ΟΛΟΙ ΕΛΑΤΕ ΕΝΑ 15ΛΕΠΤΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ:ΡΟΥΠΕΛ Α.Γ.Σ.Σ.
Υ.Γ. ΟΛΟΙ ΕΛΑΤΕ ΕΝΑ 15ΛΕΠΤΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ:ΡΟΥΠΕΛ Α.Γ.Σ.Σ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ | 20 - 0 | ||
| 31/10/2010 | 19:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ | 84 - 23 |
| 30/10/2010 | 15:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 43 - 39 |
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 0 - 20 | ||
| 20/11/2010 | 15:00 | ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡ | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ | 26 - 66 |
| 21/11/2010 | 16:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 21 - 51 |
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 28/12/2010 | 17:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ | 80 - 12 |
| 28/12/2010 | 00:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 20 - 0 |
| 05/12/2010 | 17:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 95 - 33 |
| 4η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 12/12/2010 | 13:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 29 - 70 |
| 12/12/2010 | 14:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ | 43 - 49 |
| ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡ | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ | 20 - 0 | ||
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 19/12/2010 | 12:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 65 - 22 |
| 19/12/2010 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ - ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 46 - 71 |
| ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 0 - 20 | ||
| 6η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 09/01/2011 | 15:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 58 - 62 |
| ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ | 20 - 0 | ||
| 05/01/2011 | 19:30 | ΣΕΡΡΩΝ/ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ | 64 - 40 |
| 7η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 15/01/2011 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ | 81 - 25 |
| ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 0 - 20 | ||
| 16/01/2011 | 18:00 | ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡ | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ - ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 30 - 46 |
| Β' ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ | 0 - 20 | ||
| 23/01/2011 | 17:00 | ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡ | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ - ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 30 - 87 |
| 22/01/2011 | 15:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 0 - 20 |
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ | 20 - 0 | ||
| 29/01/2011 | 17:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ | 20 - 0 |
| 00:00 | ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 20 - 0 | |
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 05/02/2011 | 16:00 | ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡ | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ - ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 17 - 100 |
| ΣΕΡΡΩΝ/ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ | 0 - 20 | ||
| 05/02/2011 | 17:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 42 - 55 |
| 4η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 20 - 0 | ||
| 13/02/2011 | 16:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ - ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 44 - 25 |
| ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ | 0 - 20 | ||
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 20/02/2011 | 18:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 16 - 80 |
| ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ | 20 - 0 | ||
| ΣΕΡΡΩΝ/ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ | 20 - 0 | ||
| 6η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 27/02/2011 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. - ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 85 - 26 |
| ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ - ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 0 - 20 | ||
| ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡ | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 20 - 0 | ||
| 7η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 02/03/2011 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝ - ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Κ. | 41 - 101 |
| ΔΡΑΜΑΣ/ΔΓΑ | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ | 20 - 0 | ||
| 02/03/2011 | 19:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡ | 74 - 41 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)